Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£53.64) | 57.50€ (£48.96) | n.v. | 51.50€ (£43.85) |
2 Tage | 121.50€ (£103.45) | 110.50€ (£94.08) | n.v. | 99.50€ (£84.71) |
3 Tage | 178.50€ (£151.97) | 162.50€ (£138.35) | n.v. | 146.50€ (£124.73) |
4 Tage | 239.50€ (£203.91) | 218.00€ (£185.61) | n.v. | 196.50€ (£167.30) |
5 Tage | 300.50€ (£255.85) | 273.50€ (£232.86) | n.v. | 246.50€ (£209.87) |
6 Tage | 325.50€ (£277.13) | 296.00€ (£252.01) | n.v. | 267.00€ (£227.32) |
7 Tage | 379.75€ (£323.32) | 345.50€ (£294.16) | n.v. | 311.50€ (£265.21) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.00) | 46.00€ (£39.16) | n.v. | 41.00€ (£34.91) |
2 Tage | 97.00€ (£82.59) | 88.50€ (£75.35) | n.v. | 79.50€ (£67.69) |
3 Tage | 143.00€ (£121.75) | 130.00€ (£110.68) | n.v. | 117.00€ (£99.61) |
4 Tage | 191.50€ (£163.04) | 174.50€ (£148.57) | n.v. | 157.00€ (£133.67) |
5 Tage | 240.50€ (£204.76) | 219.00€ (£186.46) | n.v. | 197.00€ (£167.73) |
6 Tage | 260.50€ (£221.79) | 237.00€ (£201.78) | n.v. | 213.50€ (£181.77) |
7 Tage | 304.00€ (£258.83) | 276.50€ (£235.41) | n.v. | 249.00€ (£212.00) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025