Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.59) | 57.50€ (£49.82) | n.v. | 51.50€ (£44.62) |
2 Tage | 121.50€ (£105.28) | 110.50€ (£95.75) | n.v. | 99.50€ (£86.22) |
3 Tage | 178.50€ (£154.67) | 162.50€ (£140.81) | n.v. | 146.50€ (£126.94) |
4 Tage | 239.50€ (£207.53) | 218.00€ (£188.90) | n.v. | 196.50€ (£170.27) |
5 Tage | 300.50€ (£260.38) | 273.50€ (£236.99) | n.v. | 246.50€ (£213.59) |
6 Tage | 325.50€ (£282.05) | 296.00€ (£256.48) | n.v. | 267.00€ (£231.36) |
7 Tage | 379.75€ (£329.05) | 345.50€ (£299.38) | n.v. | 311.50€ (£269.91) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.76) | 46.00€ (£39.86) | n.v. | 41.00€ (£35.53) |
2 Tage | 97.00€ (£84.05) | 88.50€ (£76.69) | n.v. | 79.50€ (£68.89) |
3 Tage | 143.00€ (£123.91) | 130.00€ (£112.65) | n.v. | 117.00€ (£101.38) |
4 Tage | 191.50€ (£165.93) | 174.50€ (£151.20) | n.v. | 157.00€ (£136.04) |
5 Tage | 240.50€ (£208.39) | 219.00€ (£189.76) | n.v. | 197.00€ (£170.70) |
6 Tage | 260.50€ (£225.72) | 237.00€ (£205.36) | n.v. | 213.50€ (£185.00) |
7 Tage | 304.00€ (£263.42) | 276.50€ (£239.59) | n.v. | 249.00€ (£215.76) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025