Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£53.05) | 57.50€ (£48.42) | n.v. | 51.50€ (£43.37) |
2 Tage | 121.50€ (£102.32) | 110.50€ (£93.05) | n.v. | 99.50€ (£83.79) |
3 Tage | 178.50€ (£150.31) | 162.50€ (£136.84) | n.v. | 146.50€ (£123.37) |
4 Tage | 239.50€ (£201.68) | 218.00€ (£183.58) | n.v. | 196.50€ (£165.47) |
5 Tage | 300.50€ (£253.05) | 273.50€ (£230.31) | n.v. | 246.50€ (£207.58) |
6 Tage | 325.50€ (£274.10) | 296.00€ (£249.26) | n.v. | 267.00€ (£224.84) |
7 Tage | 379.75€ (£319.79) | 345.50€ (£290.95) | n.v. | 311.50€ (£262.31) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£42.53) | 46.00€ (£38.74) | n.v. | 41.00€ (£34.53) |
2 Tage | 97.00€ (£81.68) | 88.50€ (£74.53) | n.v. | 79.50€ (£66.95) |
3 Tage | 143.00€ (£120.42) | 130.00€ (£109.47) | n.v. | 117.00€ (£98.53) |
4 Tage | 191.50€ (£161.26) | 174.50€ (£146.95) | n.v. | 157.00€ (£132.21) |
5 Tage | 240.50€ (£202.53) | 219.00€ (£184.42) | n.v. | 197.00€ (£165.89) |
6 Tage | 260.50€ (£219.37) | 237.00€ (£199.58) | n.v. | 213.50€ (£179.79) |
7 Tage | 304.00€ (£256.00) | 276.50€ (£232.84) | n.v. | 249.00€ (£209.68) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025