In Monarch Mountain gelten dynamische Skipasspreise. Diese können von Tag zu Tag variieren. Je früher man bucht desto günstiger sind sie.
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 659.00$ (£488.31) | 529.00$ (£391.98) | 499.00$ (£369.75) | 379.00$ (£280.84) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
In Monarch Mountain gelten dynamische Skipasspreise. Diese können von Tag zu Tag variieren. Je früher man bucht desto günstiger sind sie.