Jg. 2018 und jünger zahlen 5€ je Skitag.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 42.00€ (£35.86) | 39.00€ (£33.30) | 35.00€ (£29.88) | 20.00€ (£17.08) |
2 Tage | 80.00€ (£68.30) | 74.00€ (£63.18) | 66.00€ (£56.35) | 38.00€ (£32.44) |
3 Tage | 118.00€ (£100.75) | 109.00€ (£93.06) | 96.00€ (£81.96) | 53.00€ (£45.25) |
4 Tage | 154.00€ (£131.49) | 140.00€ (£119.53) | 124.00€ (£105.87) | 67.00€ (£57.20) |
5 Tage | 187.00€ (£159.66) | 170.00€ (£145.15) | 146.00€ (£124.65) | 80.00€ (£68.30) |
6 Tage | 217.00€ (£185.27) | 197.00€ (£168.20) | 169.00€ (£144.29) | 92.00€ (£78.55) |
7 Tage | 240.00€ (£204.91) | 225.00€ (£192.11) | 183.00€ (£156.25) | 103.00€ (£87.94) |
8 Tage | 260.00€ (£221.99) | 240.00€ (£204.91) | 200.00€ (£170.76) | 114.00€ (£97.33) |
Jg. 2018 und jünger zahlen 5€ je Skitag.