Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,568$ (£1,151.27) | 973.00$ (£714.41) | 973.00$ (£714.41) | 973.00$ (£714.41) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,498$ (£1,099.88) | 938.00$ (£688.71) | 938.00$ (£688.71) | 938.00$ (£688.71) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | 3,599$ (£2,642.49) | 2,644$ (£1,941.30) | 2,644$ (£1,941.30) | 1,124$ (£825.27) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!