Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2023 in Courchevel und Méribel? 13 Entscheidungen stehen für die Männer und Frauen auf dem Programm. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel und haben zum Vergleich darunter auch das Ergebnis der letzten Ski-WM 2021 in Cortina sowie die ewige Nationenwertung aller Medaillengewinner aufgeführt.
Aktueller Medaillenspiegel der Ski-WM 2023
Endstand nach 13 von 13 Rennen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. | Norwegen | 2 | 3 | 4 | 9 |
3. | USA | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Italien | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Kanada | 2 | 0 | 2 | 4 |
6. | Frankreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Österreich | 0 | 3 | 4 | 7 |
9. | Griechenland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hinweis: Im Super-G der Damen wurden zwei Bronzemedaillen vergeben.
Rückblick: Medaillenspiegel der WM 2021 in Cortina
Endstand nach 13 von 13 Rennen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 5 | 9 |
3. | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 5 |
4. | Norwegen | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | USA | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Italien | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Deutschland | 0 | 3 | 1 | 4 |
8. | Slowakei | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
(Hinweis: Im Parallelevent der Damen wurden zwei Goldmedaillen vergeben)
Ewiger Medaillenspiegel
Alpine Ski-Weltmeisterschaften werden seit 1931 ausgetragen. Die Ski-WM in Couchevel-Méribel ist die 47. in der Geschichte. Diese Nationen gewannen bisher die meisten Medaillen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 101 | 104 | 97 | 302 |
2. | Schweiz | 69 | 70 | 65 | 204 |
3. | Frankreich | 47 | 52 | 37 | 136 |
4. | Deutschland | 34 | 38 | 46 | 118 |
5. | USA | 29 | 26 | 36 | 91 |
6. | Norwegen | 25 | 20 | 17 | 62 |
7. | Italien | 22 | 25 | 26 | 73 |
8. | Schweden | 17 | 11 | 21 | 49 |
9. | Kanada | 14 | 8 | 7 | 29 |
10. | Slowenien | 6 | 6 | 2 | 14 |
11. | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 10 |
12. | Liechtenstein | 5 | 9 | 7 | 21 |
(Ohne die Medaillen der annullierten WM von 1941 in Cortina)