>> AKTUELL: Zum Medaillenspiegel der WM 2023 in Planica
Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf? 24 Entscheidungen stehen auf dem Programm – so viele wie noch nie. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel und haben zum Vergleich auch das Ergebnis der letzten WM 2019 in Seefeld sowie die ewige Nationenwertung aller Medaillengewinner aufgeführt.
Medaillenspiegel der WM 2021 in Oberstdorf
Endstand nach 24 von 24 Entscheidungen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 13 | 11 | 7 | 31 |
2. | Österreich | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Schweden | 2 | 2 | 3 | 7 |
4. | Deutschland | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Russland | 1 | 3 | 1 | 5 |
6. | Slowenien | 1 | 1 | 4 | 6 |
7. | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Finnland | 0 | 2 | 1 | 3 |
9. | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
>> Zeitplan, Startlisten und Ergebnisse der Nordischen Ski-WM 2021
Rückblick: Medaillenspiegel der WM 2019 in Seefeld
Endstand nach 22 von 22 Entscheidungen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 13 | 5 | 7 | 25 |
2. | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 9 |
3. | Schweden | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. | Polen | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Russland | 0 | 5 | 3 | 8 |
6. | Österreich | 0 | 4 | 5 | 9 |
7. | Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Japan | 0 | 0 | 2 | 2 |
10. | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Angebote & Tipps
Anzeige
Ewiger Medaillenspiegel
Nordische Ski-Weltmeisterschaften werden seit 1924 ausgetragen. Die WM in Oberstdorf ist die 53. in der Geschichte. Diese Nationen gewannen bisher die meisten Medaillen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 165 | 132 | 128 | 425 |
2. | Russland | 82 | 77 | 73 | 232 |
3. | Finnland | 80 | 86 | 87 | 253 |
4. | Schweden | 62 | 62 | 60 | 184 |
5. | Deutschland | 54 | 61 | 41 | 156 |
6. | Österreich | 26 | 29 | 35 | 90 |
7. | Italien | 12 | 22 | 24 | 58 |
8. | Tschechien | 11 | 19 | 21 | 51 |
9. | Japan | 11 | 14 | 16 | 41 |
10. | Polen | 11 | 7 | 11 | 29 |
11. | USA | 7 | 5 | 7 | 19 |
12. | Frankreich | 6 | 4 | 12 | 22 |
13. | Schweiz | 4 | 6 | 10 | 20 |
Klaus Klaus Klaus