Es geht wieder los: Der Biathlon-Weltcup startet in Östersund in die neue Saison. Zehn Rennen stehen für die Damen und Herren auf dem Programm: 2x Einzel, 2x Sprint, 2x Verfolgung und 4x Staffel. Über 240 Athleten aus 28 Nationen sind am Start. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse vom Weltcup in Schweden. Auch Wetterprognosen und Preisgelder dürfen nicht fehlen.
Das Programm in Östersund
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
25.11.2023 (Sa) Ergebnis | 12:30 | Single Mixed Staffel |
25.11.2023 (Sa) Ergebnis | 14:50 | Team Mixed Staffel |
26.11.2023 (So) Ergebnis | 11:20 | Einzel Frauen 15 km |
26.11.2023 (So) Ergebnis | 14:30 | Einzel Männer 20 km |
29.11.2023 (Mi) Ergebnis | 15:20 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
30.11.2023 (Do) Ergebnis | 15:20 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
01.12.2023 (Fr) Ergebnis | 14:45 | Sprint Frauen 7,5 km |
02.12.2023 (Sa) Ergebnis | 14:45 | Sprint Männer 10 km |
03.12.2023 (So) Ergebnis | 14:00 | Verfolgung Frauen 10 km |
03.12.2023 (So) Ergebnis | 16:00 | Verfolgung Männer 12,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich)
>> Infos zum Weltcuport Östersund
>> Rückblick: Die Ergebnisse des letzten Weltcups in Östersund im März 2023
Wetterprognosen und Schneehöhe
Wettervorhersage
Schneehöhen
Single Mixed Staffel am 25.11.2023 in Östersund (Samstag)
Schweden gewinnt vor Norwegen – Deutschland auf 7
Der neue Weltcupwinter ist gestartet und das schwedische Team hat sich gleich zu Beginn einen Heimsieg geholt. Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg gewinnen die Single Mixed Staffel vor Sturla Holm Laegreid und Weltcupneuling Juni Arnekleiv. Dritter wird das französische Duo mit Fabien Claude und Julia Simon. Das deutsche Team mit Justus Strelow und Hanna Kebinger lag nach dem letzten Schießen noch auf Podiumskurs, allerdings konnte Kebinger auf der Schlussrunde keine Kräfte mehr mobilisieren und wurde bis auf Rang 7 durchgereicht.
Ergebnis Single Mixed Staffel Östersund:
Nation | Zeit | Fehler | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Sebastian Samuelsson / Hanna Öberg | 37:46,9 | 0+8 |
2. | Norwegen Sturla Laegreid / Juni Arnekleiv | + 13,8 | 0+6 |
3. | Frankreich | + 42,2 | 2+12 |
4. | Slowenien Jakov Fak / Polona Klemencic | + 47,4 | 0+5 |
5. | Österreich | + 56,9 | 0+10 |
6. | Schweiz Niklas Hartweg / Amy Baserga | + 59,9 | 1+8 |
7. | Deutschland | + 1:00,3 | 0+7 |
8. | USA Sean Doherty / Deedra Irwin | + 1:10,9 | 0+8 |
9. | Finnland Tuomas Harjula / Suvi Minkkinen | + 1:16,5 | 0+4 |
10. | Ukraine | + 1:21,3 | 0+7 |
11. | Italien Lukas Hofer / Rebecca Passler | + 1:38,2 | 0+13 |
12. | Tschechien | + 1:39,2 | 0+8 |
13. | Polen Andrzej Nedza / Natalia Sidorowicz | + 1:43,3 | 0+6 |
14. | Estland Rene Zahkna / Regina Ermits | + 1:43,5 | 0+7 |
15. | Kanada | + 1:47,5 | 0+5 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Mixed Staffel Single mit 2 x 6 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 47.000 Euro für die ersten 8 Plätze
- 1. Platz: 2 x 6.500 Euro
- 2. Platz: 2 x 5.000 Euro
- 3. Platz: 2 x 4.000 Euro
Team Mixed Staffel am 25.11.2023 in Östersund (Samstag)
Frankreich holt sich ersten Saisonsieg – Deutschland auf 4
Eine starke Vorstellung haben am Samstagnachmittag die Franzosen zum Saisonauftakt in der Team Mixed Staffel gezeigt. Trotz einer Strafrunde holten sich das Quartett mit Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot den Sieg vor Norwegen und Italien. Das deutsche Team mit Roman Rees, Philipp Nawrath, Sophia Schneider und Vanessa Voigt verpasste erneut das Podium und kam als Vierter ins Ziel.
Ergebnis Team Mixed Staffel Östersund:
Nation | Zeit | Fehler | |
---|---|---|---|
1. | Frankreich Quentin Fillon Maillet / Emilien Jacquelin / Justine Braisaz-Bouchet / Lou Jeanmonnot | 1:09:09,9 | 1+5 |
2. | Norwegen Tarjei Boe / Johannes Boe / Karoline Knotten / Ingrid Tandrevold | + 15,7 | 0+7 |
3. | Italien Didier Bionaz / Tommaso Giacomel / Dorothea Wierer / Lisa Vittozzi | + 39,7 | 1+9 |
4. | Deutschland Roman Rees / Philipp Nawrath / Sophia Schneider / Vanessa Voigt | + 55,7 | 0+8 |
5. | Tschechien Michal Krcmar / Mikulas Karlik / Marketa Davidova / Jessica Jislova | + 57,4 | 0+9 |
6. | Schweden Jesper Nelin / Martin Ponsiluoma / Anna Magnusson / Elvira Öberg | + 2:28,0 | 0+9 |
7. | Schweiz Sebastian Stalder / Jeremy Finello / Aita Gasparin / Lena Haecki-Gross | + 2:59,8 | 0+10 |
8. | Ukraine Artem Pryma / Anton Dudchenko / Iryna Petrenko / Khrystyna Dmytrenko | + 3:37,2 | 0+6 |
9. | Österreich David Komatz / Felix Leitner / Tamara Steiner / Anna Gandler | + 3:51,4 | 0+14 |
10. | Finnland Olli Hiidensalo / Tero Seppala / Erika Janka / Noora Keranen | + 4:28,1 | 0+5 |
11. | Belgien Thierry Langer / Florent Claude / Lotte Lie / Maya Cloetens | + 4;28,2 | 0+12 |
12. | Slowenien Miha Dovzan / Matic Repnik / Lena Repinc / Anamarija Lampic | + 5:03,0 | 1+9 |
13. | Estland Kristo Siimer / Raido Raenkel / Tuuli Tomingas / Susan Kuelm | + 5:31,2 | 2+9 |
14. | USA Maxime Germain / Jake Brown / Kelsey Dickinson / Margie Freed | + 6:00,4 | 1+10 |
15. | Polen Konrad Badacz / Jan Gunka / Daria Gembicka / Joanna Jakiela | + 6:02,6 | 1+13 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Mixed Staffel Team mit 4 x 6 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 94.000 Euro für die ersten acht Plätze
- 1. Platz: 4 x 6.500 Euro
- 2. Platz: 4 x 5.000 Euro
- 3. Platz: 4 x 4.000 Euro
Einzel Frauen am 26.11.2023 in Östersund (Sonntag)
Starker deutscher Auftakt mit drei Top-5-Plätzen
Besser hätte es für die deutschen Biathlonfrauen nicht laufen können: Im ersten Einzelrennen der neuen Saison holten sie gleich drei Plätze in den Top 5. Allen voran kämpfte Rückkehrerin Franziska Preuß dank vier fehlerfreien Schießeinlagen bis zur Zielgerade um den Sieg. Allerdings fehlten ihr am Ende knappe 0,1 Sekunden auf Siegerin Lisa Vittozzi aus Italien. Mit Vanessa Voigt holte sich eine weitere deutsche Läuferin den dritten Platz. Sophia Schneider auf Platz 5 komplettiert das starke deutsche Ergebnis.
Ergebnis Einzel Frauen Östersund:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Vittozzi | ITA | 44:03.9 | 0+0+1+0 |
2. | Franziska Preuß | GER | +0.1 | 0+0+0+0 |
3. | Vanessa Voigt | GER | +10.1 | 0+0+0+0 |
4. | Karoline Knotten | NOR | +46.5 | 0+0+1+0 |
5. | Sophia Schneider | GER | +1:01.0 | 0+0+0+1 |
6. | Lisa T. Hauser | AUT | +1:07.7 | 0+0+0+0 |
7. | Ingrid Tandrevold | NOR | +1:09.7 | 0+2+0+0 |
8. | Marthe Johansen | NOR | +1:29.6 | 0+0+1+0 |
9. | Anna Maka | POL | +1:52.0 | 0+0+0+1 |
10. | Marit Skogan | NOR | +1:57.7 | 0+1+0+0 |
11. | Joanna Jakiela | POL | +2:00.4 | 0+1+0+0 |
12. | Amy Baserga | SUI | +2:06.8 | 0+1+0+0 |
13. | Tamara Steiner | AUT | +2:13.2 | 0+0+0+0 |
14. | Lena Haecki-Gross | SUI | +2:15.0 | 1+0+1+0 |
15. | Linn Persson | SWE | +2:26.2 | 1+0+0+1 |
16. | Hanna Öberg | SWE | +2:32.0 | 0+1+1+1 |
17. | Dorothea Wierer | ITA | +2:32.8 | 0+0+0+2 |
18. | Susan Kuelm | EST | +2:39.3 | 0+0+0+1 |
19. | Elisa Gasparin | SUI | +2:41.1 | 0+1+0+0 |
20. | Rebecca Passler | ITA | +2:41.3 | 0+0+1+0 |
21. | Justine Braisaz | FRA | +2:54.4 | 0+2+0+2 |
22. | Iryna Petrenko | UKR | +3:00.6 | 0+1+0+1 |
23. | Janina Hettich-Walz | GER | +3:02.9 | 0+2+0+1 |
24. | Lou Jeanmonnot | FRA | +3:04.5 | 0+1+1+1 |
25. | Lotte Lie | BEL | +3:08.1 | 0+1+0+0 |
... | ||||
31. | Julia Simon | FRA | +3:38.3 | 0+0+1+3 |
38. | Hanna Kebinger | GER | +4:05.5 | 1+0+2+0 |
39. | Elvira Öberg | SWE | +4:07.1 | 1+2+1+2 |
77. | Selina Grotian | GER | +7:30.0 | 4+2+1+0 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Einzel Frauen über 15 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze
- 1. Platz: 15.000 Euro
- 2. Platz: 12.000 Euro
- 3. Platz: 9.000 Euro
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Einzel Männer am 26.11.2023 in Östersund (Sonntag)
Deutscher Doppelsieg im Einzelrennen der Männer
Da hat die Konkurrenz gestaunt: Nach dem starken Resultat der deutschen Frauen haben wenige Stunden später die deutschen Männer noch einen drauf gesetzt und einen Doppelsieg geholt! Roman Rees gewann das Einzelrennen und damit sein erstes Weltcuprennen vor Teamkollegen Justus Strelow. Dritter wurde Johannes T. Boe (NOR), der sich gleich zwei Schießfehler leistete.
Ergebnis Einzel Männer Östersund:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Roman Rees | GER | 51:27.2 | 0+0+0+1 |
2. | Justus Strelow | GER | +12.1 | 0+1+0+0 |
3. | Johannes T. Boe | NOR | +25.0 | 1+0+0+1 |
4. | Andrejs Rastorgujevs | LAT | +29.1 | 0+0+0+1 |
5. | Sebastian Stalder | SUI | +29.3 | 0+0+0+1 |
6. | Endre Stroemsheim | NOR | +39.3 | 0+0+0+1 |
7. | Sebastian Samuelsson | SWE | +40.4 | 0+2+1+0 |
8. | Tommaso Giacomel | ITA | +46.8 | 0+1+0+1 |
9. | Benedikt Doll | GER | +55.6 | 1+1+0+0 |
10. | Emilien Claude | FRA | +1:16.0 | 0+0+0+0 |
11. | Felix Leitner | AUT | +1:17.6 | 0+0+0+0 |
12. | Sturla Laegreid | NOR | +1:21.7 | 1+0+0+0 |
13. | Vetle Christiansen | NOR | +1:22.5 | 0+2+0+0 |
14. | Michal Krcmar | CZE | +1:40.0 | 1+1+0+0 |
15. | Fabien Claude | FRA | +1:40.1 | 0+0+2+1 |
16. | George Coltea | ROU | +1:46.2 | 0+1+0+0 |
17. | Johannes Kühn | GER | +1:50.1 | 0+2+0+0 |
18. | Pavel Magazeev | MDA | +1:52.4 | 0+1+0+0 |
19. | Jesper Nelin | SWE | +1:59.9 | 1+0+1+1 |
20. | Johannes Dale | NOR | +2:02.8 | 2+2+0+0 |
21. | Simon Eder | AUT | +2:03.8 | 0+0+0+2 |
22. | Lukas Hofer | ITA | +2:08.5 | 0+0+1+2 |
23. | Jakov Fak | SLO | +2:13.3 | 0+1+1+0 |
24. | Vebjoern Soerum | NOR | +2:13.6 | 1+1+0+0 |
25. | Eric Perrot | FRA | +2:25.7 | 0+1+1+1 |
26. | Tarjei Boe | NOR | +2:26.4 | 0+1+0+2 |
... | ||||
29. | Philipp Nawrath | GER | +2:41.4 | 0+1+2+1 |
42. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +3:43.0 | 3+1+0+1 |
43. | David Zobel | GER | +3:58.4 | 0+3+1+0 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Einzel Männer über 20 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze
- 1. Platz: 15.000 Euro
- 2. Platz: 12.000 Euro
- 3. Platz: 9.000 Euro
Staffel Frauen am 29.11.2023 in Östersund (Mittwoch)
Norwegen gewinnt vor Schweden und Deutschland
Mit großem Vorsprung hat sich die norwegische Damenstaffel um Ingrid Tandrevold am Mittwoch den Sieg in Östersund geholt. Um den zweiten Platz kämpften Schweden und Deutschland noch bis zur letzten Runde. Dort konnte aber Franziska Preuß nicht mit der laufstarken Hanna Öberg mithalten und musste die Schwedin davonziehen lassen.
Ergebnis Staffel Frauen Östersund:
Nation | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|
1. | Norwegen Marthe Johansen / Juni Arnekleiv / Karoline Knotten / Ingrid Tandrevold | 1:18:48,3 | 0+9 |
2. | Schweden Anna Magnusson / Linn Persson / Elvira Öberg / Hanna Öberg | + 41,6 | 1+9 |
3. | Deutschland Janina Hettich-Walz / Selina Grotian / Vanessa Voigt / Franziska Preuß | + 47,9 | 0+4 |
4. | Schweiz Elisa Gasparin / Amy Baserga / Aita Gasparin / Lena Haecki-Gross | + 2:19,9 | 0+10 |
5. | Frankreich Lou Jeanmonnot / Chloe Chevalier / Justine Braisaz-Bouchet / Julia Simon | + 2:23,4 | 1+10 |
6. | Tschechien Tereza Vobornikova / Jessica Jislova / Marketa Davidova / Lucie Charvatova | + 2:47,9 | 3+13 |
7. | Österreich Kristina Oberthaler / Lisa Hauser / Tamara Steiner / Anna Gandler | + 3:31,2 | 0+7 |
8. | Italien Rebecca Passler / Dorothea Wierer / Samuela Comola / Hannah Auchentaller | + 4:56,9 | 2+7 |
9. | Polen Natalia Sidorowicz / Anna Maka / Daria Gembicka / Joanna Jakiela | + 5:13,0 | 2+8 |
10. | Slowenien Ziva Klemencic / Polona Klemencic / Lena Repinc / Anamarija Lampic | + 5:37,1 | 4+7 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Staffel Frauen über 4 x 6 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 94.000 Euro für die ersten acht Plätze
- 1. Platz: 4 x 6.500 Euro
- 2. Platz: 4 x 5.000 Euro
3. Platz: 4 x 4.000 Euro
Staffel Männer am 30.11.2023 in Östersund (Donnerstag)
Norwegen siegt auch in der Männerstaffel – Deutschland erneut auf 3
Nach dem Sieg der norwegischen Frauen am gestrigen Mittwoch haben heute die norwegischen Männer nachgezogen. Das Team um die Boe-Brüder siegte mit deutlichem Vorsprung von 20 Sekunden vor den Franzosen. Dahinter folgte auf Platz 3 das deutsche Team mit David Zobel, Philipp Nawrath, Benedikt Doll und Johannes Kühn. Zobel und Kühn waren erst am Vormittag als Nachrücker in die Staffel gerutscht, da Justus Strelow und Roman Rees über Erkältungssymptome klagten.
Ergebnis Staffel Männer Östersund:
Nation | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|
1. | Norwegen Endre Stroemsheim / Tarjei Boe / Johannes Boe / Vetle Christiansen | 1:14:28,4 | 0+7 |
2. | Frankreich Eric Perrot / Emilien Jacquelin / Fabien Claude / Quentin Fillon Maillet | + 20,6 | 0+11 |
3. | Deutschland David Zobel / Philipp Nawrath / Benedikt Doll / Johannes Kühn | + 50,5 | 1+16 |
4. | Österreich David Komatz / Simon Eder / Felix Leitner / Patrick Jakob | + 1:44,5 | 0+2 |
5. | Italien Didier Bionaz / Elia Zeni / Tommaso Giacomel / Lukas Hofer | + 1:45,0 | 0+16 |
6. | Schweden Oskar Brandt / Malte Stefansson / Martin Ponsiluoma / Sebastian Samuelsson | + 2:17,9 | 2+16 |
7. | Schweiz Sebastian Stalder / Joscha Burkhalter / Niklas Hartweg / Jeremy Finello | + 2:21,7 | 1+13 |
8. | Finnland Jaakko Ranta / Otto Invenius / Tero Seppala / Olli Hiidensalo | + 2:33,9 | 0+6 |
9. | Slowenien Miha Dovzan / Jakov Fak / Lovro Planko / Anton Vidmar | + 2:25,5 | 2+6 |
10. | Tschechien Michal Krcmar / Jakub Stvrtecky / Jonas Marecek / Adam Vaclavik | +2:27,7 | 0+11 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Staffel Männer über 4 x 7,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 94.000 Euro für die ersten acht Plätze
- 1. Platz: 4 x 6.500 Euro
- 2. Platz: 4 x 5.000 Euro
- 3. Platz: 4 x 4.000 Euro
Sprint Frauen am 01.12.2023 in Östersund (Freitag)
Franziska Preuß übernimmt Führung im Gesamtweltcup
Nach Platz 2 im Einzel gelingt Franziska Preuß mit Platz 4 im Sprint erneut ein Topergebnis. Die Oberbayerin übernimmt damit auch die Führung im Gesamtweltcup – punktgleich mit Karoline Knotten, die heute Zweite wurde. Der Sieg im ersten Sprint der Saison ging an die junge Französin Lou Jeanmonnot, die als eine von wenigen Damen ohne Schießfehler blieb. Mit Vanessa Voigt landete eine weitere deutsche Starterin auf dem fünften Platz.
Ergebnis Sprint Frauen Östersund:
Name | Land | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|---|
1. | Lou Jeanmonnot | FRA | 21:04.1 | 0+0 |
2. | Karoline Knotten | NOR | +8.5 | 1+0 |
3. | Juni Arnekleiv | NOR | +17.6 | 0+1 |
4. | Franziska Preuß | GER | +18.3 | 1+1 |
5. | Vanessa Voigt | GER | +20.0 | 0+1 |
6. | Ingrid Tandrevold | NOR | +23.8 | 0+2 |
7. | Marthe Johansen | NOR | +27.6 | 0+0 |
8. | Gilonne Guigonnat | FRA | +32.8 | 0+0 |
9. | Lisa Vittozzi | ITA | +33.7 | 0+0 |
10. | Mona Brorsson | SWE | +34.8 | 0+0 |
11. | Elvira Öberg | SWE | +36.2 | 1+2 |
12. | Chloe Chevalier | FRA | +39.6 | 1+0 |
13. | Linn Persson | SWE | +41.4 | 0+1 |
14. | Hanna Öberg | SWE | +42.4 | 1+1 |
15. | Lena Haecki-Gross | SUI | +49.7 | 2+0 |
16. | Julia Simon | FRA | +51.4 | 1+1 |
17. | Dorothea Wierer | ITA | +55.8 | 1+0 |
18. | Rebecca Passler | ITA | +56.6 | 0+0 |
19. | Janina Hettich-Walz | GER | +57.2 | 0+2 |
20. | Sophie Chauveau | FRA | +1:04.0 | 0+2 |
21. | Selina Grotian | GER | +1:04.4 | 1+1 |
22. | Lisa Hauser | AUT | +1:05.8 | 1+0 |
23. | Lotte Lie | BEL | +1:07.0 | 0+1 |
24. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +1:19.2 | 2+2 |
25. | Anamarija Lampic | SLO | +1:24.1 | 2+2 |
... | ||||
32. | Hanna Kebinger | GER | +1:41.0 | 2+0 |
41. | Sophia Schneider | GER | +1:55.9 | 1+2 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Sprint Frauen über 7,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze
- 1. Platz: 15.000 Euro
- 2. Platz: 12.000 Euro
- 3. Platz: 9.000 Euro
Sprint Männer am 02.12.2023 in Östersund (Samstag)
Deutsche Festspiele: Erster Weltcupsieg für Philipp Nawrath
Nächster Paukenschlag für das deutsche Team in Östersund: Nach dem Triumph von Roman Rees im Einzel hat sich heute Philipp Nawrath im Sprint seinen ersten Weltcupsieg geholt! Jetzt führen gleich drei Deutsche den Gesamtweltcup an!! Unglaublich! Mit Johannes Kühn und Benedikt Doll kamen zudem heute noch zwei weitere Deutsche in die Top 10 und haben morgen in der Verfolgung super Ausgangspositionen.
Ergebnis Sprint Männer Östersund:
Name | Land | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|---|
1. | Philipp Nawrath | GER | 24:02.0 | 0+0 |
2. | Tarjei Boe | NOR | +18.7 | 0+0 |
3. | Vebjoern Soerum | NOR | +19.8 | 0+0 |
4. | Sebastian Samuelsson | SWE | +26.7 | 0+2 |
5. | Johannes Dale | NOR | +46.6 | 1+0 |
6. | Endre Stroemsheim | NOR | +48.2 | 0+0 |
7. | Fabien Claude | FRA | +48.7 | 1+0 |
8. | Johannes Kühn | GER | +57.2 | 0+1 |
9. | Vetle Christiansen | NOR | +57.5 | 0+0 |
10. | Benedikt Doll | GER | +58.5 | 0+1 |
11. | Martin Ponsiluoma | SWE | +59.3 | 1+0 |
12. | Sebastian Stalder | SUI | +59.9 | 0+0 |
13. | Didier Bionaz | ITA | +1:01.0 | 0+0 |
14. | Tommaso Giacomel | ITA | +1:17.0 | 1+1 |
15. | Justus Strelow | GER | +1:17.4 | 0+1 |
16. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +1:19.4 | 1+1 |
17. | Antonin Guigonnat | FRA | +1:34.5 | 1+0 |
18. | Johannes Boe | NOR | +1:35.0 | 2+1 |
19. | Lukas Hofer | ITA | +1:36.5 | 1+1 |
20. | Sturla Laegreid | NOR | +1:41.1 | 1+0 |
21. | Vytautas Strolia | LTU | +1:41.6 | 0+0 |
22. | Eric Perrot | FRA | +1:43.3 | 1+1 |
23. | Pavel Magazeev | MDA | +1:45.8 | 0+1 |
24. | Emilien Jacquelin | FRA | +1:49.8 | 2+1 |
25. | Michal Krcmar | CZE | +1:51.9 | 2+0 |
26. | Felix Leitner | AUT | +1:52.9 | 0+0 |
... | ||||
30. | David Zobel | GER | +1:59.4 | 0+2 |
56. | Roman Rees | GER | +2:44.7 | 0+3 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Sprint Männer über 10 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze
- 1. Platz: 15.000 Euro
- 2. Platz: 12.000 Euro
- 3. Platz: 9.000 Euro
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Verfolgung Frauen am 03.12.2023 in Östersund (Sonntag)
Die nächsten beiden Podestplätze für Deutschland
Die guten deutschen Ergebnisse in Östersund gehen auch am Sonntag weiter: Franziska Preuß und Vanessa Voigt holen sich mit den Plätzen 2 und 3 gleich zwei Podestplätze in der Verfolgung. Preuß kämpfte auf der Schlussrunde sogar mit um den Sieg. Allerdings musste sie sich auf der Zielgerade der französischen Sprintsiegerin Lou Jeanmonnot um 0,3 Sekunden knapp geschlagen geben. Preuß wird nun als Führende im Gesamtweltcup weiter nach Hochfilzen reisen (Programm Hochfilzen).
Ergebnis Verfolgung Frauen Östersund:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lou Jeanmonnot | FRA | 31:41.3 | 0+0+0+0 |
2. | Franziska Preuß | GER | +0.3 | 0+0+1+0 |
3. | Vanessa Voigt | GER | +18.5 | 0+0+0+1 |
4. | Juni Arnekleiv | NOR | +24.7 | 0+0+0+1 |
5. | Ingrid Tandrevold | NOR | +35.9 | 0+0+1+1 |
6. | Hanna Öberg | SWE | +1:03.2 | 1+0+0+1 |
7. | Julia Simon | FRA | +1:16.4 | 1+0+1+0 |
8. | Karoline Knotten | NOR | +1:18.0 | 2+0+0+1 |
9. | Lisa Vittozzi | ITA | +1:22.3 | 0+0+0+1 |
10. | Elvira Öberg | SWE | +1:27.8 | 0+1+1+2 |
11. | Lena Haecki-Gross | SUI | +1:36.2 | 0+0+0+2 |
12. | Sophie Chauveau | FRA | +1:39.6 | 1+0+0+1 |
13. | Janina Hettich-Walz | GER | +1:45.0 | 0+0+0+2 |
14. | Dorothea Wierer | ITA | +1:53.4 | 0+0+1+0 |
15. | Justine Braisaz | FRA | +1:54.1 | 1+2+0+0 |
16. | Linn Persson | SWE | +1:58.2 | 1+0+0+0 |
17. | Marthe Johansen | NOR | +2:04.7 | 2+0+1+0 |
18. | Marketa Davidova | CZE | +2:38.9 | 1+0+0+1 |
19. | Tuuli Tomingas | EST | +2:44.6 | 0+0+0+0 |
20. | Mona Brorsson | SWE | +2:59.6 | 1+0+1+1 |
21. | Selina Grotian | GER | +3:04.4 | 3+1+0+0 |
22. | Anna Maka | POL | +3:05.8 | 0+0+0+0 |
23. | Jessica Jislova | CZE | +3:13.3 | 1+0+0+0 |
24. | Anna Gandler | AUT | +3:19.8 | 0+1+1+0 |
25. | Lisa Hauser | AUT | +3:27.8 | 1+0+1+1 |
... | ||||
35. | Sophia Schneider | GER | +4:30.3 | 2+0+1+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Verfolgung Frauen über 10 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze
- 1. Platz: 15.000 Euro
- 2. Platz: 12.000 Euro
- 3. Platz: 9.000 Euro
Verfolgung Männer am 03.12.2023 in Östersund (Sonntag)
Samuelsson mit erstem Saisonsieg vor Nawrath
Mit einer beeindruckenden Laufleistung hat sich Sebastian Samuelsson am Sonntag in Östersund den Sieg in der Verfolgung geholt. Der Schwede war mit 26 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Philipp Nawrath (GER) ins Rennen gegangen und landete am Ende trotz dreier Schießfehler auf dem ersten Platz. Nawrath schoss sogar nur zweimal daneben und wurde trotzdem Zweiter. Damit verteidigt der Deutsche aber das gelbe Trikot und fährt als Führender des Gesamtweltcups nach Hochfilzen (alle Termine Weltcup).
Ergebnis Verfolgung Männer Östersund:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Samuelsson | SWE | 31:38.4 | 1+1+0+1 |
2. | Philipp Nawrath | GER | +5.1 | 0+0+1+1 |
3. | Vetle Christiansen | NOR | +7.2 | 0+0+1+0 |
4. | Tarjei Boe | NOR | +29.6 | 0+0+0+1 |
5. | Endre Stroemsheim | NOR | +38.2 | 1+0+1+0 |
6. | Martin Ponsiluoma | SWE | +42.5 | 1+0+1+0 |
7. | Vebjoern Soerum | NOR | +48.1 | 1+0+2+1 |
8. | Johannes Dale | NOR | +49.0 | 1+0+2+0 |
9. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +49.5 | 1+0+0+0 |
10. | Johannes Kühn | GER | +49.7 | 0+1+1+0 |
11. | Sebastian Stalder | SUI | +49.8 | 0+2+0+0 |
12. | Tommaso Giacomel | ITA | +57.6 | 0+2+0+0 |
13. | Fabien Claude | FRA | +1:06.8 | 0+0+0+2 |
14. | Didier Bionaz | ITA | +1:17.4 | 0+0+1+1 |
15. | Johannes Boe | NOR | +1:23.6 | 0+0+1+2 |
16. | David Zobel | GER | +1:36.0 | 0+1+0+0 |
17. | Justus Strelow | GER | +1:43.9 | 0+0+1+1 |
18. | Anton Vidmar | SLO | +1:46.3 | 0+0+0+0 |
19. | Benedikt Doll | GER | +1:54.4 | 1+0+1+2 |
20. | Antonin Guigonnat | FRA | +1:56.8 | 0+0+1+1 |
21. | Eric Perrot | FRA | +2:06.9 | 1+1+1+0 |
22. | Simon Eder | AUT | +2:06.9 | 0+0+0+1 |
23. | Emilien Jacquelin | FRA | +2:44.3 | 1+1+2+1 |
24. | Lukas Hofer | ITA | +2:57.5 | 2+1+0+1 |
25. | Sturla Laegreid | NOR | +2:58.0 | 2+1+0+0 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Verfolgung Männer über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 93.750 Euro für die ersten 30 Plätze
- 1. Platz: 15.000 Euro
- 2. Platz: 12.000 Euro
- 3. Platz: 9.000 Euro