Die Preise sind am Wochenende und in den Ferien gültig. Wochentags sind die Skipässe günstiger.
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 545.00CAD (£304.13) | 345.00CAD (£192.52) | 420.00CAD (£234.38) | 345.00CAD (£192.52) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 443.00CAD (£247.21) | 270.00CAD (£150.67) | 340.00CAD (£189.73) | 275.00CAD (£153.46) |
Die Preise sind am Wochenende und in den Ferien gültig. Wochentags sind die Skipässe günstiger.